ELEIÇÕES DA CASF: CHAPA 1
Chegado o momento tão nobre para a renovação da administração da nossa CASF, foram inscritas 4 chapas, numericamente identificadas 1, 2, 3 e 4, sendo que uma delas, a outrora chapa 1, foi impugnada pela Comissão Eleitoral, ficando registrada portanto, as chapas renumeradas de nºs 1, 2 e 3, obedecendo a ordem de inscrição.
Por força de liminar eis que a chapa impugnada foi readmitida no pleito, recebendo o numero 4, mais o candidato a presidência desta, quer por que quer voltar a ser a numero 1, mais no quer que volte as chapas a numeração antiga, mais sim pegar a nossa chapa 1 e transferir ao seu bel prazer, para não se indispor com as demais para o numero 4. Portanto, aviso aos navegantes, no ato de votar não olhe apenas o numero da chapa, certifique-se quem é o candidato a presidência que você quer eleger.
Outro fato digno de registro é que neste espaço já fui tratado de possuir um “andar paquidérmico”, que desconhecia o teor da RN 311, que por ser atualmente diretor adm/financeiro não poderia concorrer a presidência. Então a Comissão Eleitoral solicitou a presidência da CASF que consultasse a ANS e esta esclareceu conforme o documento em anexo, que eu poderia concorrer, INDEPENDENTE DO CARGO. Mais tem gente que ainda não engoliu.
Componente de Chapa Concorrente nesta Eleição, informa aos 4 cantos que deixou, para a atual administração da qual ainda faço parte, R$ 6 milhões em caixa, e não sabe para onde foram esses recursos. Abaixo apresento os dados extraídos dos balanços da CASF, devidamente auditados por auditoria independente, demonstrando para onde foram os recursos, para cobrir os gastos financeiros do sistema nos 2 ultimos exercícios.
ANO DESPESAS ASSISTENCIAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TOTAIS VAR.% RECEITAS TOTAIS VAR.% RESULTADO ANUAL
2010 36.157.149,19 10.281.919,20 46.439.068,39 - 46.826.736,76 - 387.668,37
2011 37.179.393,86 10.826.473,17 48.005.867,03 3,37 50.781.178,07 8,44 2.775.311,04
2012 49.079.803,78 12.051.527,98 61.131.331,76 27,34 57.793.917,76 13,81 3.337.414,00)
2013 47.053.636,68 11.260.500,47 58.314.137,15 - 4,61 59.287.148,69 2,58 973.011,54
2014 50.655.719,31 13.125.317,68 63.781.036,99 9,37 63.032.998,99 6,32 ( 748.038,00)
2015 55.647.846,64 13.532.877,37 69.180.724,01 8,47 69.802.411,11 10,74 621.687,10
2016 69.766.378,27 14.032.489,14 83.798.867,41 21,13 76.782.034,98 10,00 (7.016.832,43)
2017 76.390.555,08 18.306.097,68 94.696.652,76 13,00 89.676.598,98 16,79 (5.020.053,78)
APLICAÇÕES TÉCNICAS (1) E APLICAÇÕES LIVRES (2)
CONTA jun/14 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17
.(1) 5.159.673,45 5.396.717,22 5.984.317,22 6.821.434,70 7.392.289,03
.(2) 6.431.784,16 5.986.399,84 3.581.839,09 384.731,76 577.028,16
SOMA APLIC: 11.591.457,61 11.383.117,06 9.566.156,31 7.206.166,46 7.969.317,19
Chegado o momento tão nobre para a renovação da administração da nossa CASF, foram inscritas 4 chapas, numericamente identificadas 1, 2, 3 e 4, sendo que uma delas, a outrora chapa 1, foi impugnada pela Comissão Eleitoral, ficando registrada portanto, as chapas renumeradas de nºs 1, 2 e 3, obedecendo a ordem de inscrição.
Por força de liminar eis que a chapa impugnada foi readmitida no pleito, recebendo o numero 4, mais o candidato a presidência desta, quer por que quer voltar a ser a numero 1, mais no quer que volte as chapas a numeração antiga, mais sim pegar a nossa chapa 1 e transferir ao seu bel prazer, para não se indispor com as demais para o numero 4. Portanto, aviso aos navegantes, no ato de votar não olhe apenas o numero da chapa, certifique-se quem é o candidato a presidência que você quer eleger.
Outro fato digno de registro é que neste espaço já fui tratado de possuir um “andar paquidérmico”, que desconhecia o teor da RN 311, que por ser atualmente diretor adm/financeiro não poderia concorrer a presidência. Então a Comissão Eleitoral solicitou a presidência da CASF que consultasse a ANS e esta esclareceu conforme o documento em anexo, que eu poderia concorrer, INDEPENDENTE DO CARGO. Mais tem gente que ainda não engoliu.
Componente de Chapa Concorrente nesta Eleição, informa aos 4 cantos que deixou, para a atual administração da qual ainda faço parte, R$ 6 milhões em caixa, e não sabe para onde foram esses recursos. Abaixo apresento os dados extraídos dos balanços da CASF, devidamente auditados por auditoria independente, demonstrando para onde foram os recursos, para cobrir os gastos financeiros do sistema nos 2 ultimos exercícios.
ANO DESPESAS ASSISTENCIAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TOTAIS VAR.% RECEITAS TOTAIS VAR.% RESULTADO ANUAL
2010 36.157.149,19 10.281.919,20 46.439.068,39 - 46.826.736,76 - 387.668,37
2011 37.179.393,86 10.826.473,17 48.005.867,03 3,37 50.781.178,07 8,44 2.775.311,04
2012 49.079.803,78 12.051.527,98 61.131.331,76 27,34 57.793.917,76 13,81 3.337.414,00)
2013 47.053.636,68 11.260.500,47 58.314.137,15 - 4,61 59.287.148,69 2,58 973.011,54
2014 50.655.719,31 13.125.317,68 63.781.036,99 9,37 63.032.998,99 6,32 ( 748.038,00)
2015 55.647.846,64 13.532.877,37 69.180.724,01 8,47 69.802.411,11 10,74 621.687,10
2016 69.766.378,27 14.032.489,14 83.798.867,41 21,13 76.782.034,98 10,00 (7.016.832,43)
2017 76.390.555,08 18.306.097,68 94.696.652,76 13,00 89.676.598,98 16,79 (5.020.053,78)
APLICAÇÕES TÉCNICAS (1) E APLICAÇÕES LIVRES (2)
CONTA jun/14 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17
.(1) 5.159.673,45 5.396.717,22 5.984.317,22 6.821.434,70 7.392.289,03
.(2) 6.431.784,16 5.986.399,84 3.581.839,09 384.731,76 577.028,16
SOMA APLIC: 11.591.457,61 11.383.117,06 9.566.156,31 7.206.166,46 7.969.317,19
